Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fryde, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Heij, Wesley | Medische staf | Verzorger |
Schulp, Rob | Overige staf | Teammanager |
Zee, Ale van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.30 - 22.00 uur | 3BCD | 11 |
Donderdag | 20.30 - 22.00 uur | 3 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 73 | 10 | 63 | 47 | |
2 | SDOB 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 44 | 19 | 25 | 34 | |
3 | DEM (RKVV) 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 23 | 5 | 33 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 47 | 28 | 19 | 32 | |
5 | Reiger Boys 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 43 | 21 | 22 | 29 | |
6 | ADO '20 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 24 | |
7 | Castricum FC 1 | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 25 | 5 | 23 | |
8 | Zaterdag 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 42 | -11 | 23 | |
9 | HCSC 1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 39 | -20 | 20 | |
10 | Beverwijk 1 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 35 | -12 | 17 | |
11 | OFC 1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 31 | 55 | -24 | 14 | |
12 | VVA/Spartaan 1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 20 | 46 | -26 | 10 | |
13 | ZVC '22 1 | 16 | 0 | 2 | 14 | 17 | 63 | -46 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | Almere FC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | Ankaraspor FC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
4 | Ilpendam 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | HBC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Waterloo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | United sv/DAVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
8 | Velsen Rkvv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | WV-HEDW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | DVVA csv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | Overamstel sc. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Swift 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
13 | Robinhood s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | DWS afc 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | AGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | SCPB'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | AFC Ajax 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Parkstad SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | WV-HEDW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | VSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Zaterdag 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Waterwijk asc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | De Dijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
24 | DSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
25 | TOS-Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | Abcoude fc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | HBOK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Legmeervogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | ZSGOWMS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
30 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
31 | Hillegom sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | Meteoor De sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
33 | AFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
34 | ASV Arsenal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | AFC IJburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | EDO hfc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
37 | TOS-Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
38 | Real Sranang sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
39 | DCG Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
40 | Haarlem-Kennemerland f.c. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abera, Daniel | Teamspeler | |
Arbioui, Mohammed | Teamspeler | |
Babel, Earl | Teamspeler | |
Bakkali, Issam el | Teamspeler | |
Boubaouch, Karim | Teamspeler | |
Challaoui, Abdelhak | Teamspeler | |
Dorade, Elgreenio | Teamspeler | |
Dundas, Jonathan | Teamspeler | |
Heijneman, Maurits | Teamspeler | |
Hoffmann, Isayah | Teamspeler | |
Kouaa, Mohamed Reda El | Teamspeler | |
Simson, Damien | Teamspeler | |
Strobbe, Mitchel | Teamspeler | Verdediger |
Vincken, Mitchel | Teamspeler | |
Wongsodikromo, Giverno | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam