Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABA afc 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 26 | 7 | 20 | |
2 | SDZ 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | 17 | |
3 | JOS Watergraafsmeer 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 24 | 15 | 16 | |
4 | Meer De sv. 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
5 | FIT avv 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 22 | 2 | 15 | |
6 | CTO '70 vv 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 48 | 37 | 11 | 15 | |
7 | Zeeburgia avv 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 12 | |
8 | Ouderkerk sv. 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 34 | -13 | 12 | |
9 | Eendracht '82 sc. 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
10 | WV-HEDW 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | 8 | |
11 | Zeeburgia avv 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 18 | 27 | -9 | 8 | |
12 | ASC De Volewijckers 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 33 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 | |
2 | IVV 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | DRC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | ASC De Volewijckers 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Geen informatie