Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lemmers, Jari | Overige staf | Teammanager |
Moppes, David van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIT avv 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
2 | Meer De sv. 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
3 | Eendracht '82 sc. 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
4 | SDZ 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
5 | Ouderkerk sv. 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
6 | TABA afc 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
7 | JOS Watergraafsmeer 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
8 | Zeeburgia avv 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
9 | Zeeburgia avv 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
10 | WV-HEDW 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
11 | CTO '70 vv 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
12 | ASC De Volewijckers 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 | |
2 | IVV 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | DRC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | ASC De Volewijckers 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam