Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Club Amsterdam 35+2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 19 | |
2 | SV Rood-Wit Zaanstad 35+1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 45 | 31 | 14 | 18 | |
3 | Atletico Club Amsterdam 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | 16 | |
4 | ASC De Volewijckers 35+1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 38 | 23 | 15 | 15 | |
5 | Hoofddorp s.v. 35+2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 36 | -9 | 9 | |
6 | SCPB'22 35+1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 36 | -13 | 7 | |
7 | Almere FC 35+1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 44 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | ASC De Volewijckers 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | Sloterdijk 45+1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Geen informatie