Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heusen, Juri van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 19 | 48 | 18 | |
2 | IVV JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 23 | 23 | 15 | |
3 | Monnickendam JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 15 | 35 | 13 | |
4 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 13 | |
5 | SDOB JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 6 | |
6 | Dijk De asv JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 54 | -33 | 6 | |
7 | Kadoelen sv. JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 35 | -9 | 3 | |
8 | OSV JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 66 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijk De asv JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HBOK JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IVV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Monnickendam JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDOB JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekanayaka, Adam | Teamspeler | |
Heusen, Duco van | Teamspeler | |
Zoon, Vince | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam