Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heusen, Juri van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 19 | 48 | 18 | |
2 | IVV JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 23 | 23 | 15 | |
3 | Monnickendam JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 15 | 35 | 13 | |
4 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 13 | |
5 | SDOB JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 6 | |
6 | Dijk De asv JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 54 | -33 | 6 | |
7 | Kadoelen sv. JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 35 | -9 | 3 | |
8 | OSV JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 66 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 9 | |
2 | IVV JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
3 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
4 | HBOK JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
5 | Dijk De asv JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
6 | SDOB JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekanayaka, Adam | Teamspeler | |
Heusen, Duco van | Teamspeler | |
Zoon, Vince | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam