Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinhard, Cheryl | Overige staf | Teammanager |
Dodoo, Castro | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 16.00 - 17.00 uur | 4C |
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
Vrijdag | 16.00 - 17.00 uur | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
2 | Kadoelen sv. JO12-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
3 | SDOB JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
4 | Volendam (rkav) JO12-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | AFC IJburg MO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bechger, Kenjiro | Teamspeler | |
Bechger, Mitchie | Teamspeler | |
Bougarbaoui, Fouad | Teamspeler | |
Ennassiri, Adam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam