Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geuns, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.15 uur | 3CD |
Dinsdag | 18.00 - 19.15 uur | 3D |
Donderdag | 18.00 - 19.15 uur | 3CD |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 12 | |
2 | ZOB JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
3 | JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 10 | |
4 | ODIN 59 JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 9 | |
5 | KFC JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
6 | OFC JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 21 | |
2 | RKAVIC JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 18 | 15 | 14 | |
3 | DTA Fortius asv JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
4 | JO14-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
5 | Dijk De asv JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
6 | AS'80 JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 34 | -19 | 6 | |
7 | Swift JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
8 | Robinhood s.v. JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 31 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO14-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 30 | |
2 | FC Weesp JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 22 | |
3 | WV-HEDW JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 24 | 16 | 19 | |
4 | BFC JO14-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 21 | 9 | 17 | |
5 | Huizen JO14-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 | 16 | |
6 | Dijk De asv JO14-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 32 | 3 | 16 | |
7 | Altius JO14-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 11 | |
8 | AS'80 JO14-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 42 | -25 | 10 | |
9 | JO14-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 37 | -19 | 5 | |
10 | DTA Fortius asv JO14-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 36 | -21 | 5 | |
11 | Buitenboys sc. JO14-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 | -21 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Sam | Teamspeler | |
Codrington, Shayne | Teamspeler | Aanvaller |
Diepen, Tijmen van | Teamspeler | |
Meegdes, Andi Budiman | Teamspeler | |
Venrooij, Pepijn van | Teamspeler | Verdediger |
Vreeken, Jeffrey | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.