Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diallo, Mamadou | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vecht de JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | 13 | |
2 | Abcoude fc JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
3 | Dijk De asv JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 5 | |
4 | FC Aalsmeer JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 5 | |
5 | VVC fc JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
6 | ASC De Volewijckers JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 36 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 15 | |
2 | Purmerend JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
3 | RCZ JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
4 | ZVC '22 JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 31 | -19 | 6 | |
5 | De Wherevogels JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
6 | Volendam (rkav) JO15-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Dijk De asv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Abcoude fc JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | DCG Rksv JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Hertha JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Amstelveen/Heemraad JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Real Sranang sv. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | NVC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | ASC De Volewijckers JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Forza Almere JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | DRC JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | HBC JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Ouchen, Rayan | Teamspeler | |
Diez Pickhard, Sebastian | Teamspeler | |
Moussaoui, Ismail | Teamspeler | |
Neervoort, Raf | Teamspeler | |
Wolff, Raffaƫl | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.