Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diallo, Mamadou | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vecht de JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | 13 | |
2 | Abcoude fc JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
3 | Dijk De asv JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 5 | |
4 | FC Aalsmeer JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 5 | |
5 | VVC fc JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
6 | ASC De Volewijckers JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 36 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RCZ JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Volendam (rkav) JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ASC De Volewijckers JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Wherevogels JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZVC '22 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Ouchen, Rayan | Teamspeler | |
Diez Pickhard, Sebastian | Teamspeler | |
Moussaoui, Ismail | Teamspeler | |
Neervoort, Raf | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam