Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benit, Jennifer | Overige staf | Teammanager |
Kouaa, Mohamed Reda El | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19.15 - 20.30 uur | 3AB |
Woensdag | 19.15 - 20.30 uur | 3AB |
Vrijdag | 19.15 - 20.30 uur | 4AB |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels O23-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | 31 | |
2 | WV-HEDW O23-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 51 | 13 | 38 | 23 | |
3 | DTA Fortius asv O23-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 55 | 25 | 30 | 23 | |
4 | ZSGOWMS O23-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 46 | 29 | 17 | 13 | |
5 | Zuidoost United O23-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 44 | 39 | 5 | 13 | |
6 | Zeeburgia avv O23-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 | 38 | -7 | 13 | |
7 | O23-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 116 | -103 | -4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward O23-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 49 | 21 | 28 | 31 | |
2 | Foresters O23-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 65 | 16 | 49 | 25 | |
3 | Kolping Boys O23-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 19 | 16 | 23 | |
4 | HBC O23-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 26 | 6 | 20 | |
5 | O23-1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 34 | -5 | 12 | |
6 | ZOB O23-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 48 | -31 | 3 | |
7 | Overbos sv. O23-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 75 | -63 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bacha, Yousri el | Teamspeler | |
Burleson, Yannick | Teamspeler | |
Heijneman, Maurits | Teamspeler | |
Kocuvie-Tay, Chaniro | Teamspeler | |
Seoudi, Youssef | Teamspeler | |
Tolsma, Justin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.