Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBOK O23-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 28 | |
2 | ASC De Volewijckers O23-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
3 | Volendam (rkav) O23-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
4 | OFC O23-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 27 | -5 | 9 | |
5 | Volendam (rkav) O23-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 39 | -22 | 4 | |
6 | ZVC '22 O23-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 47 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv O23-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 30 | |
2 | De Wherevogels O23-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 18 | |
3 | Volendam (rkav) O23-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 33 | -12 | 13 | |
4 | Volendam (rkav) O23-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 26 | -10 | 8 | |
5 | ASC De Volewijckers O23-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | 7 | |
6 | Blokkers de O23-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad O23-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
2 | Ankaraspor FC O23-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | ASC De Volewijckers O23-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Lennard | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.