Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.L. (Bert) Wienholds | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC 1 - Volewijckers 1 | 7 apr. 2022 | 7 - 1 |
Volewijckers 1 - DHSC 1 | 8 mei 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers 1 | DHSC 1 |
Thuis gewonnen | 71 | 69 |
Uit gewonnen | 51 | 65 |
% gewonnen | 29% | 53% |
% thuis gewonnen | 35% | 54% |
% uit gewonnen | 24% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aissaoui, Soufyan el | Teamspeler | |
Boubakari, Nordin | Overige staf | Standaard functie |
Chaibout, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Coskun, Recep | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Hancer, Akif | Teamspeler | |
Hoeve, Danny ter | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeve, Danny ter | Teamspeler | |
Mahmoud Osman, Osman | Teamspeler | |
Memel, Kevin | Teamspeler | |
Ozkul, Tolga | Teamspeler | |
Pikaroglu, Mustafa | Teamspeler | |
Puijk, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Riffi, Yassine | Teamspeler | |
Verbeek, Duncan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie