Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.L. (Bert) Wienholds | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Miguel) Bolsman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC 1 - Volewijckers 1 | 7 apr. 2022 | 7 - 1 |
Volewijckers 1 - DHSC 1 | 8 mei 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers 1 | DHSC 1 |
Thuis gewonnen | 71 | 61 |
Uit gewonnen | 51 | 55 |
% gewonnen | 29% | 52% |
% thuis gewonnen | 35% | 54% |
% uit gewonnen | 24% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agata, Benjamin Mauro | Teamspeler | |
Aissaoui, Soufyan el | Teamspeler | |
Bakkali, Achraf El | Teamspeler | |
Ballo, Eduard miquel romeo | Teamspeler | |
Chaibout, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Hoeve, Danny ter | Technische staf | Trainer/coach |
Mokhtar, Omar | Teamspeler | |
Odubola, Isaac | Teamspeler | |
Puijk, Jan | Overige staf | Teammanager |
Riffi, Yassine | Teamspeler | |
Veer, Claudio | Teamspeler | |
Verbeek, Duncan | Teamspeler | |
koppers, Nick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbioui, Mohammed | Teamspeler | |
Bouddoufi, Ahmed | Overige staf | Teammanager |
Cairo, Alan | Teamspeler | |
Cusell, Tonnie | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Djenić, Petar | Technische staf | Trainer/coach |
Donzo, Lama | Teamspeler | |
Dowaah, Wessam | Teamspeler | |
Gestel, Dominic van | Teamspeler | |
Gosto, Din | Teamspeler | |
Hagemann, Rosa | Overige staf | Teammanager |
Kouaa, Mohamed Reda El | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nek, Joas van | Teamspeler | |
Owusu, Darlinton | Teamspeler | |
Planakis, Georgios | Teamspeler | |
Taoufik, Hicham | Teamspeler | |
Vries, Alessandro de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.