Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kadoelen sv. 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Kadoelen |
Adres | Vikingpad 44 |
Plaats | 1034VG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316673 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Noel) Bosnach | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) den Dunnen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kadoelen sv 4 - Volewijckers 2 | 27 nov. 2021 | 6 - 0 |
Volewijckers 2 - Kadoelen sv 4 | 26 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kadoelen sv 4 | Volewijckers 2 |
Thuis gewonnen | 94 | 32 |
Uit gewonnen | 80 | 21 |
% gewonnen | 55% | 29% |
% thuis gewonnen | 59% | 35% |
% uit gewonnen | 51% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benit, Jennifer | Overige staf | Teammanager |
Gefferie, Leroy | Teamspeler | |
Girmay Negasi, Simon | Teamspeler | |
Resho, Ferhad | Teamspeler | |
Saiad, Ibrahim el | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ankeren, Mitch Van | Teamspeler | |
Bartelings, Jeroen | Teamspeler | |
Beekman, Frank | Teamspeler | |
Bosnach, Noel | Teamspeler | |
Bosnach, Noel | Overige staf | Teammanager |
Buis, Michael | Teamspeler | |
Deuveren, Thommy van | Teamspeler | |
Geel, Youri | Teamspeler | |
Gesser, Otwin | Teamspeler | |
Hijne, Mitchel | Teamspeler | |
Kriege, Damon | Teamspeler | |
Leeuwerik, Marvin | Teamspeler | |
Looijen, Youri | Teamspeler | |
Looijen, Youri | Overige staf | Teammanager |
Mand, Kevin | Teamspeler | |
Melchers, Mitch | Teamspeler | |
Misiedjan, Dovannio | Teamspeler | |
Oudshoorn, Mike | Teamspeler | |
Sluis, Joey van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.