Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rabin) Samadhan | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M (Martin) van Bakel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCZ 45+1 - Volewijckers 45+1 | 10 nov. 2018 | 2 - 3 |
Volewijckers 45+1 - RCZ 45+1 | 9 mrt. 2019 | 2 - 4 |
RCZ 45+1 - Volewijckers 45+1 | 5 mrt. 2022 | 0 - 5 |
Volewijckers 45+1 - RCZ 45+1 | 14 mei 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers 45+1 | RCZ 45+1 |
Thuis gewonnen | 23 | 27 |
Uit gewonnen | 10 | 23 |
% gewonnen | 27% | 50% |
% thuis gewonnen | 38% | 56% |
% uit gewonnen | 16% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonevacia, Christ | Teamspeler | |
Konijn, Anton | Teamspeler | |
Samadhan, Rabin | Teamspeler | |
Samadhan, Radjen | Teamspeler | |
Samadhan, Radjen | Overige staf | Teammanager |
Çukur, Hasan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Bakel, Martin van | Teamspeler | |
Duyff, Wim | Teamspeler | |
Duyff, Wim | Technische staf | |
Groot, Tom | Teamspeler | |
Lammertse, Henk | Teamspeler | |
Los, Fred | Teamspeler | |
Maarsen, Henno | Teamspeler | |
Maarsen, Henno | Overige staf | Teammanager |
Marcelis, Erik | Teamspeler | |
Meerman, Fidel | Teamspeler | |
Nieboer, Niek | Teamspeler | |
Pas, Evert te | Teamspeler | |
Polderman, Ronald | Teamspeler | |
Rozenberg, Robin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.