Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCPB'22 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Schuilhoeve |
Adres | Lindberghstraat 50 |
Plaats | 1171GC BADHOEVEDORP |
Telefoonnummer | 020-6592500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jesse) Alles | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volewijckers 2 - SCPB'22 7 | 21 nov. 2021 | 2 - 3 |
SCPB'22 7 - Volewijckers 2 | 22 mei 2022 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCPB'22 7 | Volewijckers 2 |
Thuis gewonnen | 92 | 3 |
Uit gewonnen | 78 | 3 |
% gewonnen | 52% | 27% |
% thuis gewonnen | 56% | 27% |
% uit gewonnen | 49% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolsman, Miguel | Overige staf | Teammanager |
Croasdale, Art | Teamspeler | |
Ingenthron, Jake | Teamspeler | |
Knaapen, Giari | Teamspeler | |
Koppenaal, Abbe | Teamspeler | |
Schabbink, Gijs | Teamspeler | |
Shader, David | Teamspeler | |
Shader, David | Overige staf | Teammanager |
Thijn, Wolf van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiani, Nick | Teamspeler | |
Bennekom, Jeffrey van | Teamspeler | |
Bregman, Erik | Teamspeler | |
Dutrieux, Francois Christ | Teamspeler | |
Erich, Danny | Teamspeler | |
Kunst, Thijs | Teamspeler | |
Lelieveld, Jake | Teamspeler | |
Liauw Anjie, Ruud | Teamspeler | |
Moolenaar, Dennis | Teamspeler | |
Poel, Johnny | Teamspeler | |
Scheffer, Gino | Teamspeler | |
Vredendaal, Serge | Teamspeler | |
Zutphent, Rane van | Teamspeler | |
Zwalue, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam