Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO13-2 |
Accommodatienaam | Indoor Centrum Landsmeer |
Adres | Zuideinde 2 |
Plaats | 1121CL LANDSMEER |
Telefoonnummer | 020-4825263 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.L.W. (Frank Lambertus Wilhelmus) Venrooij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wognum Nicols JO13-1 - Volewijckers JO13-2 | 21 mrt. 2022 | 0 - 15 |
Volewijckers JO13-2 - Wognum Nicols JO13-1 | 19 mei 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers JO13-2 | Wognum Nicols JO13-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 21 |
Uit gewonnen | 6 | 20 |
% gewonnen | 61% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 40% |
% uit gewonnen | 66% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Tom | Overige staf | Teammanager |
Bleeker, Wes | Teamspeler | |
Bonnes, Freek | Teamspeler | |
Bruin, Pepijn de | Teamspeler | |
Dekker, Tristan | Teamspeler | |
Hendriks, Jim | Teamspeler | |
Kamp, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Kamp, Jesse | Teamspeler | |
Wouda, Robby | Teamspeler |
Geen informatie