Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO13-2 |
Accommodatienaam | Indoor Centrum Landsmeer |
Adres | Zuideinde 2 |
Plaats | 1121CL LANDSMEER |
Telefoonnummer | 020-4825263 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.L.W. (Frank Lambertus Wilhelmus) Venrooij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wognum Nicols JO13-1 - Volewijckers JO13-2 | 21 mrt. 2022 | 0 - 15 |
Volewijckers JO13-2 - Wognum Nicols JO13-1 | 19 mei 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers JO13-2 | Wognum Nicols JO13-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 17 |
Uit gewonnen | 6 | 15 |
% gewonnen | 61% | 38% |
% thuis gewonnen | 58% | 39% |
% uit gewonnen | 66% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Tom | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Pepijn de | Teamspeler | |
Hendriks, Jim | Teamspeler | |
Kamp, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Kamp, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adlouni, Saifedine | Teamspeler | |
Akbuga, Mert | Teamspeler | |
Codrington, Shayne | Teamspeler | |
Hamdaoui, Zakaria | Teamspeler | |
Kucukarapyan, Armando | Teamspeler | |
Lammertse, Kim | Overige staf | Teammanager |
Rijkeboer, Kyan | Teamspeler | |
Salem, Younis | Teamspeler | |
Valkhof, Cooper | Teamspeler | |
Venrooij, Frank Lambertus Wilhelmus | Overige staf | Teammanager |
Wolkers, Sydney | Teamspeler | |
Zahri, Hamza | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.