Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Abdelhak) el Kouaa | Scheidsrechter |
S. (Sophie) Wong | Assistent-scheidsrechter |
R.S. (Rosa) Hagemann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volewijckers JO13-4 - Monnickendam JO13-2 | 4 sep. 2021 | 3 - 1 |
Volewijckers JO13-4 - Monnickendam JO13-2 | 21 mei 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers JO13-4 | Monnickendam JO13-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 27 |
Uit gewonnen | 11 | 26 |
% gewonnen | 60% | 55% |
% thuis gewonnen | 64% | 57% |
% uit gewonnen | 55% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cevat, Martin | Overige staf | Teammanager |
Devriesère, Jean Paul | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Nick De | Teamspeler | |
Haan, Cas | Teamspeler | |
Haan, Roman De | Teamspeler | |
Jong, Jasper de | Teamspeler | |
Moschou, Pavlos | Teamspeler | |
Vorst, Louie van der | Teamspeler | |
Waart, Sijmen de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wong, Wing | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.