Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.L.W. (Frank Lambertus Wilhelmus) Venrooij | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) Pronk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volewijckers JO13-2 - Fortuna Wormerv. JO13-2 | 13 apr. 2019 | 2 - 1 |
Fortuna Wormerv. JO13-2 - Volewijckers JO13-2 | 9 apr. 2022 | 1 - 3 |
Volewijckers JO13-2 - Fortuna Wormerv. JO13-2 | 28 mei 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers JO13-2 | Fortuna Wormerv. JO13-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 26 |
Uit gewonnen | 34 | 25 |
% gewonnen | 51% | 35% |
% thuis gewonnen | 53% | 37% |
% uit gewonnen | 49% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouhuijs, Teun | Teamspeler | |
Ekkel, Senna | Teamspeler | |
Groen, Jens | Teamspeler | |
Jongert, Ja'van | Teamspeler | |
Jonk, Yohann | Teamspeler | |
Konjanan, Seb | Teamspeler | |
Kriek, Daan | Teamspeler | |
Looze, Max | Teamspeler | |
Maaroufi, Mohamed | Teamspeler | |
Mars, Vince | Teamspeler | |
Prasing, Mike | Teamspeler | |
Urgert, Inzane | Teamspeler | |
Wijbenga, Auke | Teamspeler | |
Çukur, Djayden | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blieck, Joshua-Danjell de | Teamspeler | |
Kouaa, Mohamed Reda El | Technische staf | Trainer/coach |
Kouaa, Mohamed Reda El | Overige staf | Teammanager |
Morabett, Imran el | Teamspeler | |
Motman, Samuel van | Teamspeler | |
Moussaoui, Ismail | Teamspeler | |
Sayed, Adam | Teamspeler | |
Zahri, Hamza | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.