Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ADO '20 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vlotter |
Adres | Oosterweg 4 C |
Plaats | 1968KM HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-244534 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Adriaan) Bax | Scheidsrechter |
M. (Maikel) Purperhart | Assistent-scheidsrechter |
L. (Luke) de Ruijter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volewijckers 1 - ADO '20 1 | 9 sep. 2006 | 5 - 4 |
ADO '20 1 - Volewijckers 1 | 17 feb. 2007 | 7 - 1 |
Volewijckers 1 - ADO '20 1 | 21 jan. 2023 | 0 - 4 |
ADO '20 1 - Volewijckers 1 | 27 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ADO '20 1 | Volewijckers 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 95 |
Uit gewonnen | 33 | 68 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbioui, Mohammed | Teamspeler | |
Boubaouch, Karim | Teamspeler | |
Challaoui, Abdelhak | Teamspeler | |
Dams, Djenghis | Teamspeler | |
Fryde, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Heijneman, Maurits | Teamspeler | |
Hoffmann, Isayah | Teamspeler | |
Jaouhari, Mohammed El | Teamspeler | |
Kouaa, Mohamed Reda El | Teamspeler | |
Landtow, Jhamarley | Teamspeler | |
Schulp, Rob | Overige staf | Teammanager |
Vincken, Mitchel | Teamspeler | |
Zee, Ale van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Cor | Teamspeler | |
Blom, Pim | Teamspeler | |
Bosman, Roeland | Technische staf | Trainer/coach |
Castricum, Mats | Teamspeler | |
Doodeman, Lex | Teamspeler | |
Fatels, Mick | Teamspeler | |
Ham, Stijn van der | Teamspeler | |
Hardonk, Luc | Teamspeler | |
Jonge, Jeroen de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Krijgsman, Mathijs | Teamspeler | |
Kroes, Marco | Overige staf | Teammanager |
Meij, Boyd van der | Teamspeler | |
Ruijter, Luke de | Teamspeler | |
Ruijter, Tijn de | Teamspeler | |
Umans, Mitchell | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.