Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Castricum FC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noord End |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.W.M. (Carel) Jacobs | Scheidsrechter |
M. (Maikel) Purperhart | Assistent-scheidsrechter |
J. (John) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Castricum 1 - Volewijckers 1 | 6 okt. 2018 | 5 - 4 |
Volewijckers 1 - Castricum 1 | 18 mei 2019 | 2 - 3 |
Volewijckers 1 - Castricum 1 | 12 nov. 2022 | 3 - 2 |
Castricum 1 - Volewijckers 1 | 1 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Castricum 1 | Volewijckers 1 |
Thuis gewonnen | 124 | 95 |
Uit gewonnen | 103 | 68 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 51% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbioui, Mohammed | Teamspeler | |
Boubaouch, Karim | Teamspeler | |
Challaoui, Abdelhak | Teamspeler | |
Dams, Djenghis | Teamspeler | |
Fryde, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Heijneman, Maurits | Teamspeler | |
Hoffmann, Isayah | Teamspeler | |
Jaouhari, Mohammed El | Teamspeler | |
Kouaa, Mohamed Reda El | Teamspeler | |
Landtow, Jhamarley | Teamspeler | |
Schulp, Rob | Overige staf | Teammanager |
Vincken, Mitchel | Teamspeler | |
Zee, Ale van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Lars | Teamspeler | |
Blom, Ralph | Technische staf | Trainer/coach |
Dekker, John | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hooning, Melle | Teamspeler | |
Ithurbure, Rens | Teamspeler | |
Jonker, Abe | Teamspeler | |
Klaver, Ton | Overige staf | Teammanager |
Kornblum, Joep | Teamspeler | |
Kwanten, Nico | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Laan, Julian | Teamspeler | |
Peijs, Joris | Teamspeler | |
Peijs, Stijn | Teamspeler | |
Velzen, Erwin van | Teamspeler | |
Verbeek, Jesse | Teamspeler | |
Verkaart, Sem | Teamspeler | |
Weber, Sebastiaan | Teamspeler | |
Werf, Bas van der | Teamspeler | |
Werf, Justo van de | Teamspeler | |
Zweet, Elario | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.