Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ouderkerk sv. 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Ouderkerk |
Adres | Wethouder Koolhaasweg 4 |
Plaats | 1191EB OUDERKERK AAN DE AMSTEL |
Telefoonnummer | 020-4963502 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Robin) Wagenaar | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volewijckers 2 - Ouderkerk 5 | 17 okt. 2021 | 3 - 6 |
Ouderkerk 5 - Volewijckers 2 | 6 feb. 2022 | 2 - 2 |
Ouderkerk 5 - Volewijckers 2 | 16 apr. 2023 | 8 - 0 |
Volewijckers 2 - Ouderkerk 5 | 7 mei 2023 | 2 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ouderkerk 5 | Volewijckers 2 |
Thuis gewonnen | 122 | 7 |
Uit gewonnen | 88 | 5 |
% gewonnen | 54% | 26% |
% thuis gewonnen | 62% | 31% |
% uit gewonnen | 45% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koppenaal, Abbe | Teamspeler | |
Lemmers, Jari | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Jeffrey | Teamspeler | |
Bakker, Gunnar | Teamspeler | |
Coevert, Yves | Teamspeler | |
Conijn, Rutger | Teamspeler | |
Hilbrands, Rik | Teamspeler | |
Kea, Marco | Teamspeler | |
Koopmans, Kay | Teamspeler | |
Nek, Sander van | Teamspeler | |
Pelser, Jimmy | Teamspeler | |
Piggelen, Daan van | Teamspeler | |
Visser, Henk | Teamspeler | |
Wagenaar, Robin | Teamspeler | |
Wagenaar, Robin | Overige staf | Teammanager |
Wit, Patrick de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.