Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sophie) Wong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volewijckers JO12-2 - AFC JO12-3 | 14 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers JO12-2 | AFC JO12-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 37 |
Uit gewonnen | 32 | 28 |
% gewonnen | 49% | 51% |
% thuis gewonnen | 48% | 56% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amstelveen, Jairo | Teamspeler | |
Behari, Ronin | Teamspeler | |
Haas van Dorsser, Hein de | Teamspeler | |
Heldoorn, Buster | Teamspeler | |
Schilder, Roemer | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dodoo, Castro | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam