Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sophie) Wong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volewijckers JO12-2 - AFC JO12-3 | 14 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers JO12-2 | AFC JO12-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 41 |
Uit gewonnen | 34 | 31 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 56% |
% uit gewonnen | 50% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoop, Koen de | Teamspeler | |
Loupatty, Mikel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinhard, Cheryl | Overige staf | Teammanager |
Hernandez, Sora | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam