Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ilpendam MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ilpendam |
Adres | Lepelaarstraat 53 |
Plaats | 1452XL ILPENDAM |
Telefoonnummer | 020-4361596 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) de Rijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ilpendam MO15-1 - Volewijckers MO15-1 | 10 dec. 2022 | 4 - 1 |
Ilpendam MO15-1 - Volewijckers MO15-1 | 21 jan. 2023 | 2 - 1 |
Volewijckers MO15-1 - Ilpendam MO15-1 | 27 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ilpendam MO15-1 | Volewijckers MO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 8 |
Uit gewonnen | 22 | 5 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Monique | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhorst, Frederike | Teamspeler | |
Halenbeek, Jaydey Lilani | Teamspeler | |
Klaver, Sarah | Teamspeler | |
Kramer, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
Kramer, Fleur | Teamspeler | |
Laurent, Evie | Teamspeler | |
Ligthart, Martin | Overige staf | Teammanager |
Maris, Phileine van | Teamspeler | |
Meierdrees, Lily | Teamspeler | |
Meijer, Chanel | Teamspeler | |
Vries, Sam De | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.