Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 6+7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Molenaar | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dirk) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Legmeervogels O23-1 - Volewijckers O23-1 | 12 sep. 2020 | 3 - 1 |
Legmeervogels O23-1 - Volewijckers O23-1 | 11 sep. 2021 | 0 - 5 |
Volewijckers O23-1 - Legmeervogels O23-1 | 5 feb. 2022 | 4 - 1 |
Volewijckers O23-1 - Legmeervogels O23-1 | 14 jan. 2023 | 1 - 5 |
Legmeervogels O23-1 - Volewijckers O23-1 | 20 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers O23-1 | Legmeervogels O23-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 19 |
Uit gewonnen | 9 | 12 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akutei, Joseph | Teamspeler | |
Bena, Yannick | Teamspeler | |
Bibic, Amar | Teamspeler | |
Blijleven, Nick | Teamspeler | |
Block, Jaimy de | Teamspeler | |
Buijs, Alec | Teamspeler | |
Elkaddouri, Ayoub | Teamspeler | |
Gras, Yannick Le | Teamspeler | |
Groenendal, Hero | Teamspeler | |
Hafkamp, Jesse | Teamspeler | |
Meer, Kevin van der | Teamspeler | |
Mordka, Patryk | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Tom | Teamspeler | |
Pengel, Raoul | Teamspeler | |
Schreutelkamp, Vincent | Teamspeler | |
Tjassens, Stan | Teamspeler | |
Tunkara, Mohamed | Teamspeler | |
Verschut, Mitchell | Teamspeler | |
Zwolschen, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam