Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Guillermo) Biervliet | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volewijckers JO13-2 - DTA Fortius JO13-2 | 15 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers JO13-2 | DTA Fortius JO13-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 33 |
Uit gewonnen | 34 | 24 |
% gewonnen | 51% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 54% |
% uit gewonnen | 49% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belfor, Keanu | Teamspeler | |
Biervliet, Guillermo | Overige staf | Teammanager |
Bloemhoff, Aldo | Technische staf | Trainer |
Bloemhoff, Aldo | Overige staf | Teammanager |
Cruden, Kwamé | Overige staf | Teammanager |
Goedhard, Eljoenai | Teamspeler | |
Hadra, Amine | Teamspeler | |
Hernandez, Darrin | Teamspeler | |
Hondius, Walter | Teamspeler | |
Martines, Cristiano | Teamspeler | |
Naarendorp, Orson | Overige staf | Teammanager |
Pinas, Khalfani | Teamspeler | |
Tappi, Lekan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blieck, Joshua-Danjell de | Teamspeler | |
Kouaa, Mohamed Reda El | Technische staf | Trainer/coach |
Kouaa, Mohamed Reda El | Overige staf | Teammanager |
Morabett, Imran el | Teamspeler | |
Motman, Samuel van | Teamspeler | |
Moussaoui, Ismail | Teamspeler | |
Sayed, Adam | Teamspeler | |
Zahri, Hamza | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.