Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OSV JO13-2 - Volewijckers JO13-3 | 5 nov. 2022 | 1 - 3 |
Volewijckers JO13-3 - OSV JO13-2 | 15 apr. 2023 | 9 - 5 |
OSV JO13-2 - Volewijckers JO13-3 | 29 nov. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers JO13-3 | OSV JO13-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 12 |
Uit gewonnen | 40 | 5 |
% gewonnen | 56% | 22% |
% thuis gewonnen | 54% | 31% |
% uit gewonnen | 58% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brazil, Chantienne | Technische staf | Trainer |
Djoe, Carinho Jahno | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adhanom, Esey | Teamspeler | |
Aznag, Badreddine | Teamspeler | |
Neijhorst, Lindsay | Overige staf | Teammanager |
Westhoff, Deverayno | Teamspeler | |
Wong, Sophie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam