Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OSV JO13-2 - Volewijckers JO13-3 | 5 nov. 2022 | 1 - 3 |
Volewijckers JO13-3 - OSV JO13-2 | 15 apr. 2023 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers JO13-3 | OSV JO13-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 12 |
Uit gewonnen | 36 | 4 |
% gewonnen | 55% | 24% |
% thuis gewonnen | 51% | 37% |
% uit gewonnen | 59% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jilali, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Uijttenboogaard, Evan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Ouchen, Rayan | Teamspeler | |
Diez Pickhard, Sebastian | Teamspeler | |
Dodoo, Nathaniel | Teamspeler | |
Kappelle, Kian | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.