Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) O23-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.TH.M. (John) Laagland | Scheidsrechter |
A. (Alex) Koopmans | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) O23-3 - Volewijckers O23-2 | 1 okt. 2022 | 2 - 4 |
Volewijckers O23-2 - Volendam (rkav) O23-3 | 6 mei 2023 | 4 - 1 |
Volendam (rkav) O23-3 - Volewijckers O23-2 | 27 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) O23-3 | Volewijckers O23-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 11 |
Uit gewonnen | 2 | 7 |
% gewonnen | 27% | 46% |
% thuis gewonnen | 30% | 55% |
% uit gewonnen | 25% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Lennard | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Franklin de | Teamspeler | Middenvelder |
Boer, Mike de | Teamspeler | Verdediger |
Bond, Kees | Teamspeler | |
Bond, Leon | Teamspeler | |
Kes, Cor | Overige staf | Teammanager |
Kes, Ivo | Teamspeler | |
Kluessien, Wesley | Teamspeler | |
Mol, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Nierop, Collin van | Teamspeler | |
Pannekeet, Milan | Teamspeler | |
Runderkamp, Niels | Teamspeler | |
Steur, Rico | Teamspeler | Aanvaller |
Tuijp, Robin | Teamspeler | |
Tuyp, Ryan | Teamspeler | |
Vries, Mitchell de | Teamspeler | Verdediger |
Zwarthoed, Mike | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.