Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volewijckers JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-1 | 8 apr. 2017 | 5 - 4 |
Volendam (rkav) JO11-1 - Volewijckers JO11-1 | 14 jan. 2023 | 4 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) JO11-1 | Volewijckers JO11-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 38 |
Uit gewonnen | 24 | 42 |
% gewonnen | 44% | 57% |
% thuis gewonnen | 54% | 55% |
% uit gewonnen | 33% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Uffink, Jimmy | Teamspeler | |
Vlies, Kai Van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clifford, Luke | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Abe | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam