Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alaa) Maudhah | Scheidsrechter |
B. (Bas) van Geuns | Assistent-scheidsrechter |
J.G. (Jeroen) Smeets | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volewijckers JO14-2 - FC Weesp JO14-1 | 5 okt. 2019 | 6 - 0 |
Volewijckers JO14-2 - FC Weesp JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers JO14-2 | FC Weesp JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 27 |
Uit gewonnen | 11 | 25 |
% gewonnen | 29% | 50% |
% thuis gewonnen | 27% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggen, Brent | Teamspeler | |
Bolte, Jacco | Teamspeler | |
Bolte, Maurits | Teamspeler | |
Boorder, Danou de | Teamspeler | |
Bosch, Mick van den | Teamspeler | |
Koenderink, Hidde | Teamspeler | |
Koppers, Marijn | Teamspeler | |
Koppers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Moorrees, Timme | Teamspeler | |
Mur, Borna | Teamspeler | |
Oude Luttikhuis, Jasper | Teamspeler | |
Pover, Finn | Teamspeler | |
Smeets, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Noud | Teamspeler | |
Wicherts, Tobe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Sam | Teamspeler | |
Codrington, Shayne | Teamspeler | Aanvaller |
Diepen, Tijmen van | Teamspeler | |
Geuns, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Meegdes, Andi Budiman | Teamspeler | |
Venrooij, Pepijn van | Teamspeler | Verdediger |
Vreeken, Jeffrey | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.