Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Onze Gezellen JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vd Aart |
Adres | Van der Aartweg 12 |
Plaats | 2026ZL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5376973 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefano) Flameling | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Don) Guezen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Onze Gezellen JO17-1 - Volewijckers JO17-1 | 15 apr. 2023 | 3 - 2 |
Volewijckers JO17-1 - Onze Gezellen JO17-1 | 18 nov. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Onze Gezellen JO17-1 | Volewijckers JO17-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 27 |
Uit gewonnen | 32 | 18 |
% gewonnen | 48% | 55% |
% thuis gewonnen | 49% | 65% |
% uit gewonnen | 48% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajendouz, Taher | Teamspeler | |
Aznabet, Ilias | Teamspeler | |
Erraoui, Jamal | Technische staf | Trainer/coach |
Isler, Yusa | Teamspeler | |
Messaoudi, Younes | Teamspeler | |
Qanbari, Arash | Teamspeler | |
Salem, Rami | Teamspeler | |
Slotboom, Kyran Raymond Jacobus | Teamspeler | |
Tanan, Walid | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolsius, Nebio | Teamspeler | |
Dam, Jesper van | Teamspeler | |
Dooren, Jesper van | Teamspeler | |
El Yousfi, Amin | Teamspeler | |
Elmers, Mick | Teamspeler | |
Horn, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
IJlstra, Vince | Teamspeler | |
Kroeze, Xavi | Teamspeler | |
Meinen, Jip | Teamspeler | |
Mol, Viggo | Teamspeler | |
Pattiruhu, Elijah | Teamspeler | |
Petrosyan, Edmon | Teamspeler | |
Santen, Jochem | Teamspeler | |
Waveren, Kasper van | Teamspeler | |
Zijm, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam