Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.L.W. (Frank Lambertus Wilhelmus) Venrooij | Scheidsrechter |
C (Cees) Louissen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZCFC JO15-1 - Volewijckers JO15-2 | 1 okt. 2022 | 0 - 7 |
Volewijckers JO15-2 - ZCFC JO15-1 | 3 dec. 2022 | 6 - 4 |
Volewijckers JO15-2 - ZCFC JO15-1 | 15 apr. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers JO15-2 | ZCFC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 38 |
Uit gewonnen | 14 | 31 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Freek | Teamspeler | |
Bosch, Lina van den | Teamspeler | |
Bruine, Sem de | Teamspeler | |
Frelink, Anne | Teamspeler | |
Kaufmann, Ramon | Technische staf | |
Linker, Olivia | Teamspeler | |
Visscher, Sophie | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouazza, Salaheddien | Teamspeler | |
Hayani Seddik, Rayan | Teamspeler | |
Louissen, Cees | Technische staf | Trainer |
Venrooij, Frank Lambertus Wilhelmus | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.