Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmersteijn JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Purmersteijn |
Adres | Van IJsendijkstraat 140 |
Plaats | 1442CS PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-423335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Veltman | Scheidsrechter |
B. (Bas) van Geuns | Assistent-scheidsrechter |
F. (Fully) Molly | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Purmersteijn JO14-1 - Volewijckers JO14-1 | 3 okt. 2020 | 1 - 1 |
Purmersteijn JO14-1 - Volewijckers JO14-1 | 14 jan. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmersteijn JO14-1 | Volewijckers JO14-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 29 |
Uit gewonnen | 31 | 22 |
% gewonnen | 53% | 60% |
% thuis gewonnen | 64% | 69% |
% uit gewonnen | 42% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akbuga, Mert | Teamspeler | |
Blom, Jens | Teamspeler | |
Geuns, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Gramelsberger, Kaipo | Teamspeler | |
Guezen, Don | Technische staf | Trainer/coach |
Haime, Jahlani | Teamspeler | |
Roos, Ivo de | Teamspeler | |
Slutski, Liam | Teamspeler | |
Smit, Finn | Teamspeler | |
Tuna, Egemen | Teamspeler | |
Voet, Quinten | Teamspeler | |
Voorthuijzen, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Tigo | Teamspeler | |
Brink, Bram ten | Teamspeler | |
Burke, Jairo | Teamspeler | |
Cameron, Caitlin | Teamspeler | |
Deen, Dion | Teamspeler | |
Heida, Lars | Teamspeler | |
Horst, Joshua van der | Teamspeler | |
Kit, Olivier | Teamspeler | |
Molly, Fully | Technische staf | Trainer |
Molly, Fully | Overige staf | Teammanager |
Roestenberg, Niek | Teamspeler | |
Schipper, Marijn | Teamspeler | |
Silva Ferreira, Luciano da | Teamspeler | |
Slot, Gil | Teamspeler | |
Struving, Sem | Teamspeler | |
Valies, Matthew | Teamspeler | |
White, Sheldon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
White, Sheldon | Overige staf | Teammanager |
Worst, Enzo | Teamspeler | |
Xavier, Diego | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam