Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saenden JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Saenden |
Adres | Wandelweg 16 |
Plaats | 1521AG WORMERVEER |
Telefoonnummer | 075-6216037 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) van der Heyde | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirel, Berkay | Teamspeler | |
Hill, Dylan | Teamspeler | |
Ho-A-Tham, Djeraely | Teamspeler | |
Kappelle, Daley | Teamspeler | |
Kappelle, Raymond | Technische staf | Trainer |
Marcouch, Younes | Teamspeler | |
Sterken, Mason | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Sabine | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam