Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zandvoort s.v. JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zandvoort |
Adres | Duintjesveldweg 7 |
Plaats | 2041TZ ZANDVOORT |
Telefoonnummer | 023-5714134 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Jan Willem) van Oostrom | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kevin) Krijthe | Scheidsrechter |
B. (Brandon) Krijthe | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zandvoort JO16-1 - Volewijckers JO16-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zandvoort JO16-1 | Volewijckers JO16-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 14 |
Uit gewonnen | 18 | 20 |
% gewonnen | 57% | 47% |
% thuis gewonnen | 67% | 40% |
% uit gewonnen | 46% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajendouz, Taher | Teamspeler | |
Benit, Jennifer | Overige staf | Teammanager |
Erraoui, Jamal | Technische staf | Trainer/coach |
Lokhorst, Dexter van | Teamspeler | |
Messaoudi, Younes | Teamspeler | |
Salem, Rami | Teamspeler | |
Soederhuizen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Zanzen, Younes | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dolder, Olivier van | Teamspeler | |
Faas, Lasse | Teamspeler | |
Hendriks, Wessel | Teamspeler | |
Juthan, Jessy | Teamspeler | |
Kerkouri, Yassin | Teamspeler | |
Krijthe, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Krijthe, Richard | Overige staf | Teammanager |
Oostrom, Jan Willem van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oostrom, Seb van | Teamspeler | |
Riet, Sem van 't | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.