Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volewijckers 35+1 - SDOB 35+2 | 23 sep. 2022 | 1 - 3 |
SDOB 35+2 - Volewijckers 35+1 | 7 okt. 2022 | 1 - 2 |
Volewijckers 35+1 - SDOB 35+2 | 18 nov. 2022 | 1 - 1 |
SDOB 35+2 - Volewijckers 35+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 0 |
SDOB 35+2 - Volewijckers 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Volewijckers 35+1 - SDOB 35+2 | 14 apr. 2023 | 1 - 4 |
SDOB 35+2 - Volewijckers 35+1 | 21 apr. 2023 | 6 - 1 |
SDOB 35+2 - Volewijckers 35+1 | 12 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers 35+1 | SDOB 35+2 |
Thuis gewonnen | 12 | 4 |
Uit gewonnen | 18 | 4 |
% gewonnen | 44% | 26% |
% thuis gewonnen | 35% | 30% |
% uit gewonnen | 54% | 23% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budding, Danny | Teamspeler | |
Schouten, Gerard | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.