Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hercules Zaandam sc 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hercules Zaandam sc 35+1 - Volewijckers 35+1 | 31 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Hercules Zaandam sc 35+1 - Volewijckers 35+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 3 |
Volewijckers 35+1 - Hercules Zaandam sc 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 1 |
Hercules Zaandam sc 35+1 - Volewijckers 35+1 | 12 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hercules Zaandam sc 35+1 | Volewijckers 35+1 |
Thuis gewonnen | 30 | 13 |
Uit gewonnen | 26 | 21 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 41% | 32% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolsman, Miguel | Teamspeler | |
Bolsman, Miguel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacobs, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam