Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDZ JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Transformatorweg |
Adres | Transformatorweg 10 |
Plaats | 1014AK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6821819 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volewijckers JO12-1 - SDZ JO12-2 | 14 sep. 2017 | 8 - 4 |
SDZ JO12-2 - Volewijckers JO12-1 | 14 apr. 2018 | 0 - 1 |
SDZ JO12-2 - Volewijckers JO12-1 | 15 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDZ JO12-2 | Volewijckers JO12-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 37 |
Uit gewonnen | 38 | 30 |
% gewonnen | 54% | 47% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 55% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kahraman, Tunahan | Teamspeler | |
Neijhorst, Jaydean | Teamspeler | |
Neuhaus, Renzo | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heu, Loyd van der | Teamspeler | |
Vincent, Sarah | Overige staf | Teammanager |
Wijgerd, Bent van de | Teamspeler | |
Wit, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.