Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC 34 JO11-5 |
Accommodatienaam | Jan Ory Voetbalcomplex |
Adres | Robonsbosweg 10 |
Plaats | 1816MK ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5120159 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jamie) Shellard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AFC 34 JO11-5 - Volewijckers JO11-1 | 15 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC 34 JO11-5 | Volewijckers JO11-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 40 |
Uit gewonnen | 18 | 43 |
% gewonnen | 62% | 56% |
% thuis gewonnen | 68% | 54% |
% uit gewonnen | 58% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Uffink, Jimmy | Teamspeler | |
Vlies, Kai Van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsalama, Taym | Teamspeler | |
Putten, Aryan van | Teamspeler | |
Veldvoetbal, AFC34 | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam