Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC 34 JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark AFC'34 |
Adres | Robonsbosweg 10 |
Plaats | 1816MK ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5120159 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jamie) Shellard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AFC 34 JO11-5 - Volewijckers JO11-1 | 15 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC 34 JO11-5 | Volewijckers JO11-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 38 |
Uit gewonnen | 18 | 41 |
% gewonnen | 72% | 57% |
% thuis gewonnen | 73% | 55% |
% uit gewonnen | 72% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benabadji, Zinedine | Teamspeler | |
Erraoui, Jamal | Technische staf | Trainer/coach |
Hussein, Semer | Teamspeler | |
Jafari, Oxus | Teamspeler | |
Marengo, Jaïr | Teamspeler | |
Mulder, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Jaysen van | Teamspeler | |
Bakker, Joëll | Teamspeler | |
Ladee, Jesse | Teamspeler | |
Notenboom, Jayvano | Teamspeler | |
Shellard, Jamie | Overige staf | Teammanager |
Shellard, Jamie | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.