Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Buiksloterbanne |
Adres | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volewijckers JO11-3 - Dijk De JO11-6 | 15 apr. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volewijckers JO11-3 | Dijk De JO11-6 |
Thuis gewonnen | 39 | 15 |
Uit gewonnen | 33 | 15 |
% gewonnen | 54% | 68% |
% thuis gewonnen | 57% | 62% |
% uit gewonnen | 51% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinkerken, Antoine | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bougarbaoui, Fouad | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam