Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GeuzenMiddenmeer JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Voorland |
Adres | Voorlandpad 15 |
Plaats | 1098TZ AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6927617 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GeuzenM'meer JO14-1 - Volewijckers JO14-2 | 2 nov. 2019 | 1 - 6 |
GeuzenM'meer JO14-1 - Volewijckers JO14-2 | 14 okt. 2023 | 7 - 0 |
GeuzenM'meer JO14-1 - Volewijckers JO14-2 | 4 nov. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GeuzenM'meer JO14-1 | Volewijckers JO14-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 11 |
Uit gewonnen | 18 | 11 |
% gewonnen | 47% | 27% |
% thuis gewonnen | 45% | 26% |
% uit gewonnen | 48% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blieck, Joshua-Danjell de | Teamspeler | |
Diallo, Mamadou | Technische staf | Trainer/coach |
Morabett, Imran el | Teamspeler | |
Moussaoui, Ismail | Teamspeler | |
Sayed, Adam | Teamspeler | |
Zahri, Hamza | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baane, Morris | Teamspeler | Verdediger |
Gnodde, Lev | Teamspeler | Aanvaller |
Kulk, Daniel | Teamspeler | Aanvaller |
Schilstra, Nout | Teamspeler | Verdediger |
Schouten, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Verheggen, Daniel Emilio | Teamspeler | Aanvaller |
Waal, Kamiel de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam