Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ara Cora Kingdom 2 | 18 | 16 | 1 | 1 | 113 | 44 | 69 | 49 | |
2 | ASC De Volewijckers 1 | 19 | 12 | 0 | 7 | 93 | 70 | 23 | 36 | |
3 | Zeeburgia avv 1 | 19 | 11 | 2 | 6 | 108 | 82 | 26 | 35 | |
4 | zvv DOS'58 2 | 17 | 11 | 1 | 5 | 82 | 69 | 13 | 34 | |
5 | TOB Rksv 1 | 19 | 11 | 0 | 8 | 91 | 84 | 7 | 33 | |
6 | Elbalta 1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 79 | 77 | 2 | 31 | |
7 | Real Sranang sv. 1 | 19 | 9 | 4 | 6 | 72 | 73 | -1 | 31 | |
8 | ZVV Dynamo Lelystad 1 | 19 | 6 | 0 | 13 | 77 | 86 | -9 | 18 | |
9 | Adelaars zvv 2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 65 | 80 | -15 | 16 | |
10 | RKDES 1 | 19 | 5 | 1 | 13 | 64 | 108 | -44 | 16 | |
11 | zvv Amersfoortse Boys 2 | 19 | 4 | 1 | 14 | 79 | 113 | -34 | 13 | |
12 | Etyfoor 1 | 17 | 3 | 3 | 11 | 65 | 102 | -37 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbioui, Mohammed | Teamspeler | |
Boubaouch, Karim | Teamspeler | |
Dundas, Jonathan | Teamspeler | |
Zohar, Daniel Jan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam