| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Austin, Seranio Remilio | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaars zvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BSM sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | zvv DOS'58 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Harmelen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Patria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Real Sranang sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ZVC Veenendaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ZH1 (Futsal Heren) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Zeeburgia avv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ZVV Amsterdam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exstudiantes Utrecht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 3 | |
| 2 | HZV O19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 3 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 4 | zvv DOS'58 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | ZVV De Pijp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 6 | ZVVO Sandow 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 7 | SSA Hattrick Haarlem/Lesley Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 8 | zvv Amersfoortse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 9 | DCG Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 10 | ZVV De Pijp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 11 | Ara Cora Kingdom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 12 | RKSV TOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | VVS 46 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | Onside Amsterdam O19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 15 | ZVV Amsterdam 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | zvv DOS'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 17 | Pellor fc/DHS security 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 18 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 19 | SVM FUTSAL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 20 | UVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 21 | ZA/ Bluedesk Internet 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 22 | Playmind Sports 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 23 | ZVC Veenendaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | Scagha 66 O19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 25 | Adelaars zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 26 | Onside Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 27 | VVS 46 O19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 28 | ZV The Match 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 29 | AFC 34 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 30 | zvv DOS'58 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 31 | Os Lusitanos 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 32 | ZV Vrone 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 33 | ZV Vrone 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 34 | ZVV Dynamo Lelystad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 35 | zvv Amersfoortse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 36 | ZVC Veenendaal 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 37 | Scagha`66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 38 | Annour/MADIBA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | IJsselmeervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | FC Marlene/Broekhuisen & vd Sande O19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 42 | DEVO'58 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 43 | Zeist 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 44 | Al-Andalus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 45 | Salao'85 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Kosterman 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 47 | Zeeburgia avv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 48 | ZHO/De Weyver 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 49 | HV Hoorn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 50 | DWOW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 51 | sv Parkhout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 52 | De Ruif/De Vriendschap 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 53 | RKSV TOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 54 | Patria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
| 55 | ZV Vrone 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 56 | Adelaars zvv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 57 | Real Sranang sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 58 | Scagha 66 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 59 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 60 | Ara Cora Kingdom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 61 | Voorwaarts 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 62 | Kolping Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 63 | SSA Hattrick Haarlem/Lesley Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 64 | Playmind Sports 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 65 | Wognum Nicols 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 66 | ASV Arsenal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 67 | BSM sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 68 | FC Jugador 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 69 | Triple ThreaT Haarlem O19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 70 | ZH1 (Futsal Heren) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 71 | Onside Amsterdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 72 | Futsal Amsterdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 73 | FC Harmelen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 74 | ZVV Amsterdam 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 75 | SV Schermer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 76 | ZVV Amsterdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 77 | DESTO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | -16 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Austin, Romello | Teamspeler | |
| Austin, Seranio Remilio | Teamspeler | |
| Gravenberch, Danzell | Teamspeler | |
| Zohar, Daniel Jan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam