Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Shader, David | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nautilus afc 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 54 | 24 | 30 | 29 | |
2 | Ouderkerk sv. 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 20 | 24 | 28 | |
3 | DTA Fortius asv 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 29 | 12 | 20 | |
4 | Zeeburgia avv 14 | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 31 | 12 | 19 | |
5 | SDZ 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 36 | 2 | 19 | |
6 | SDOB 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 31 | 5 | 14 | |
7 | GeuzenMiddenmeer 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 36 | -8 | 13 | |
8 | FIT avv 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 31 | 38 | -7 | 13 | |
9 | WV-HEDW 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 | 51 | -13 | 11 | |
10 | Meteoor De sv. 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 7 | |
11 | Volewijckers 2JM | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 42 | -24 | 6 | |
12 | TOS-Actief 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 21 | 38 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | TABA afc 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | SDOB 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
4 | Volewijckers 2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ingenthron, Jake | Teamspeler | |
Knaapen, Giari | Teamspeler | |
Koppenaal, Abbe | Teamspeler | |
Lemmers, Jari | Teamspeler | |
Shader, David | Teamspeler | |
Thijn, Wolf van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam