Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lemmers, Jari | Overige staf | Teammanager |
Moppes, David van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABA afc 4 | 17 | 11 | 4 | 2 | 56 | 37 | 19 | 37 | |
2 | Meer De sv. 5 | 18 | 10 | 4 | 4 | 64 | 38 | 26 | 34 | |
3 | CTO '70 vv 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 78 | 60 | 18 | 32 | |
4 | SDZ 9 | 14 | 8 | 5 | 1 | 45 | 26 | 19 | 29 | |
5 | JOS Watergraafsmeer 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 53 | 39 | 14 | 23 | |
6 | Zeeburgia avv 11 | 17 | 5 | 8 | 4 | 44 | 39 | 5 | 23 | |
7 | FIT avv 7 | 17 | 5 | 4 | 8 | 31 | 39 | -8 | 19 | |
8 | WV-HEDW 10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 35 | 40 | -5 | 18 | |
9 | Ouderkerk sv. 2 | 17 | 4 | 1 | 12 | 30 | 66 | -36 | 13 | |
10 | ASC De Volewijckers 2 | 17 | 1 | 3 | 13 | 22 | 74 | -52 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 | |
2 | IVV 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | DRC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | ASC De Volewijckers 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.