Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolsman, Miguel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules Zaandam sc 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SDOB 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ASC De Volewijckers 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ZOB 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ZVC '22 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Weesp 35+6 | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 17 | 22 | 43 | |
2 | AFC IJburg 35+1 | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 20 | 17 | 33 | |
3 | Dijk De asv 35+1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 28 | 33 | -5 | 25 | |
4 | SDOB 35+2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 39 | -20 | 17 | |
5 | ASC De Volewijckers 35+1 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 32 | -14 | 16 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolsman, Miguel | Teamspeler | |
Budding, Danny | Teamspeler | |
Schouten, Gerard | Teamspeler |
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam