Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC '22 35+2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 10 | 23 | 33 | |
2 | Hercules Zaandam sc 35+1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 16 | 9 | 23 | |
3 | ASC De Volewijckers 35+1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 | 20 | |
4 | SDOB 35+2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 31 | -11 | 14 | |
5 | ZOB 35+1 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 27 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Weesp 35+6 | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 17 | 22 | 43 | |
2 | AFC IJburg 35+1 | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 20 | 17 | 33 | |
3 | Dijk De asv 35+1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 28 | 33 | -5 | 25 | |
4 | SDOB 35+2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 39 | -20 | 17 | |
5 | ASC De Volewijckers 35+1 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 32 | -14 | 16 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budding, Danny | Teamspeler | |
Schouten, Gerard | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.