Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
wo | 20:30 | 4 | 11 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBOK 35+1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 14 | 36 | 24 | |
2 | ASC De Volewijckers 35+1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 21 | |
3 | Germaan/De Eland asv 35+1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 19 | 19 | 19 | |
4 | IVV 35+1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 16 | |
5 | Wartburgia asv 35+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 25 | 1 | 13 | |
6 | vv Zwanenburg 35+1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 11 | |
7 | FC Amsterdamse Bos 35+2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
8 | Eendracht '82 sc. 35+2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 31 | -3 | 10 | |
9 | ASV Arsenal 35+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 10 | |
10 | TOB Rksv 35+3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 50 | -38 | 1 | |
11 | Buitenveldert sc. 35+1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 18 | 56 | -38 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor De sv. 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | ASC De Volewijckers 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
3 | TOB Rksv 35+3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Geen informatie