Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers 35+1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | 13 | |
2 | RCZ 35+1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
3 | Parkstad SV 35+3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
4 | WV-HEDW 35+1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
5 | BVC Bloemendaal 35+1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
6 | Hoofddorp s.v. 35+1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
7 | DIO sv. 35+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
8 | HYS 35+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 5 | |
9 | DIOS sv. 35+1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 | 5 | |
10 | Almere FC 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
11 | Parkstad SV 35+2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
12 | WV-HEDW 35+2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parkstad SV 35+1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 10 | 31 | 24 | |
2 | SV Rood-Wit Zaanstad 35+1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | 20 | |
3 | RCZ 35+1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 | 20 | |
4 | Purmersteijn 35+1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 18 | |
5 | WV-HEDW 35+1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 17 | |
6 | Ilpendam 35+2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 19 | 19 | 16 | |
7 | Ilpendam 35+1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 15 | |
8 | ASC De Volewijckers 35+1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 36 | -2 | 14 | |
9 | De Wherevogels 35+1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 32 | -3 | 11 | |
10 | Almere FC 35+1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
11 | GSV 35+2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 50 | -31 | 4 | |
12 | GSV 35+1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 54 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOG 45+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
2 | ASC De Volewijckers 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
3 | WV-HEDW 35+2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait ben Ichou, Said | Teamspeler | |
Bouddoufi, Ahmed | Teamspeler | |
Dangis, Utke | Teamspeler | |
Daoudi, Mohamed | Teamspeler | |
Kouaa, Charafaddin El | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam