Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 3 Circuittraining |
Woensdag | 17.00 - 18.00 uur | 3CD |
Vrijdag | 17.00 - 18.00 uur | 4A |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 66 | 13 | 53 | 19 | |
2 | ZVC '22 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 19 | 41 | 18 | |
3 | SDZ JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 63 | 29 | 34 | 13 | |
4 | ASC De Volewijckers JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | 32 | 5 | 11 | |
5 | WV-HEDW JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 32 | 2 | 10 | |
6 | Wartburgia asv JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 62 | -41 | 6 | |
7 | Dijk De asv JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 71 | -51 | 4 | |
8 | RCZ JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 56 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijk De asv JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 15 | |
2 | ASC De Volewijckers JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
3 | Volendam (rkav) JO11-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
4 | De Wherevogels JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 7 | |
5 | OSV JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
6 | Hercules Zaandam sc JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AMVJ JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Diemen sv. JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SCPB'22 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Swift JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASC De Volewijckers JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | WV-HEDW JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zeeburgia avv JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie