| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Haddadi, Medhi | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 3 Circuittraining |
| Woensdag | 17.00 - 18.00 uur | 3CD |
| Vrijdag | 17.00 - 18.00 uur | 4A |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDZ JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 8 | 52 | 18 | |
| 2 | AFC 34 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 31 | 18 | 15 | |
| 3 | Sporting Krommenie JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
| 4 | Vitesse 22 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 35 | 8 | 10 | |
| 5 | Purmerend JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 9 | |
| 6 | ASC De Volewijckers JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 9 | |
| 7 | Hollandia JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 49 | -27 | 6 | |
| 8 | Hercules Zaandam sc JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 48 | -36 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Wormerveer sv JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 63 | 18 | 45 | 19 | |
| 2 | Vitesse 22 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 16 | |
| 3 | Kadoelen sv. JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 13 | |
| 4 | Sporting Krommenie JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 32 | -8 | 12 | |
| 5 | DSS JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 9 | |
| 6 | Geel Wit '20 sv. JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 45 | -23 | 6 | |
| 7 | BVC Bloemendaal JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
| 8 | ASC De Volewijckers JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 43 | -24 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volendam (rkav) JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 29 | 3 | 15 | |
| 2 | Kadoelen sv. JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 19 | 23 | 14 | |
| 3 | SDZ JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | 13 | |
| 4 | AGB JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 31 | 1 | 10 | |
| 5 | Atletico Club Amsterdam JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 30 | 4 | 10 | |
| 6 | Buitenveldert sc. JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
| 7 | ASC De Volewijckers JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 43 | -20 | 6 | |
| 8 | Wartburgia asv JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 52 | -38 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDZ JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
| 2 | SCPB'22 JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
| 3 | ASC De Volewijckers JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | -1 | 5 | |
| 4 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 5 | DCG Rksv JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
| 6 | Koninklijke HFC JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aoune, Youssef | Teamspeler | |
| Groot, Leon De | Teamspeler | |
| Haddadi, Zakaria | Teamspeler | |
| Hama, Bauan | Teamspeler | |
| Visser, Jax | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam