| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Haddadi, Medhi | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 3 Circuittraining |
| Woensdag | 17.00 - 18.00 uur | 3CD |
| Vrijdag | 17.00 - 18.00 uur | 4A |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDZ JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 8 | 52 | 18 | |
| 2 | AFC 34 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 31 | 18 | 15 | |
| 3 | Sporting Krommenie JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
| 4 | Vitesse 22 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 35 | 8 | 10 | |
| 5 | Purmerend JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 9 | |
| 6 | ASC De Volewijckers JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 9 | |
| 7 | Hollandia JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 49 | -27 | 6 | |
| 8 | Hercules Zaandam sc JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 48 | -36 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Wormerveer sv JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 6 | |
| 2 | Vitesse 22 JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
| 3 | Kadoelen sv. JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
| 4 | BVC Bloemendaal JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 5 | DSS JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 6 | Sporting Krommenie JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 7 | Geel Wit '20 sv. JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 8 | ASC De Volewijckers JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | -15 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aoune, Youssef | Teamspeler | |
| Dijk, Yannick van | Teamspeler | |
| Haddadi, Zakaria | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam