Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erraoui, Jamal | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 3 Circuittraining |
Woensdag | 17.00 - 18.00 uur | 3CD |
Vrijdag | 17.00 - 18.00 uur | 4A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDW JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 15 | 21 | 16 | |
2 | JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 3 | 60 | 15 | |
3 | VVA/Spartaan JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
4 | IVV JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 22 | 15 | 12 | |
5 | OSV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 27 | 11 | 6 | |
6 | SDZ JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 42 | -16 | 6 | |
7 | SDZ JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 61 | -42 | 3 | |
8 | AFC IJburg JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 75 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 14 | 33 | 16 | |
2 | Swift JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 15 | |
3 | Hercules Zaandam sc JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | 13 | |
4 | SDZ JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 28 | 22 | 12 | |
5 | Assendelft JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
6 | TOB Rksv JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
7 | Zeeburgia avv JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 47 | -31 | 0 | |
8 | Kadoelen sv. JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 45 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 15 | |
2 | JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
3 | AFC IJburg JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
4 | SDZ JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
5 | TABA afc JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 27 | 3 | 4 | |
6 | Volendam (rkav) JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 42 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | OFC JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
3 | AFC 34 JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
4 | Dijk De asv JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | HCSC JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
6 | Kolping Boys JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
7 | AFC 34 JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | Purmerend JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benabadji, Zinedine | Teamspeler | |
Hussein, Semer | Teamspeler | |
Marengo, Jaïr | Teamspeler | |
Mulder, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam