Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 3 Circuittraining |
Woensdag | 17.00 - 18.00 uur | 3CD |
Vrijdag | 17.00 - 18.00 uur | 4A |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 15 | |
2 | Purmerend JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
3 | ZVC '22 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
4 | JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 29 | -10 | 6 | |
5 | Koedijk JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 3 | |
6 | FC Uitgeest JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 | 15 | |
2 | Waterwijk asc JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
3 | AFC IJburg JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 19 | 20 | 9 | |
4 | JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 28 | -3 | 8 | |
5 | Loosdrecht JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
6 | Wasmeer JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
7 | DTA Fortius asv JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
8 | Huizen JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Uffink, Jimmy | Teamspeler | |
Vlies, Kai Van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam