| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Chaoui, Soren | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Nina, Tania | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
| Woensdag | 17.00 - 18.00 uur | 4C |
| Vrijdag | 17.00 - 18.00 uur | 4B |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDZ JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 21 | |
| 2 | Dijk De asv JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 14 | |
| 3 | Volendam (rkav) JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | 13 | |
| 4 | ZOB JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
| 5 | OSV JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
| 6 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 32 | -9 | 6 | |
| 7 | De Wherevogels JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 31 | -16 | 5 | |
| 8 | KFC JO11-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 32 | -17 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 18 | 46 | 21 | |
| 2 | Volendam (rkav) JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 21 | 11 | 16 | |
| 3 | Sloterdijk avv. JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 36 | -3 | 13 | |
| 4 | DWS afc JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 5 | VVA/Spartaan JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 31 | -7 | 7 | |
| 6 | Kadoelen sv. JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
| 7 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 45 | -21 | 6 | |
| 8 | OSV JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 31 | -10 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijk De asv JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 18 | |
| 2 | Volendam (rkav) JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 28 | 14 | 15 | |
| 3 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 27 | 4 | 15 | |
| 4 | ZVC '22 JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 27 | 5 | 13 | |
| 5 | Buitenveldert sc. JO11-6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | 11 | |
| 6 | AFC JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 37 | -4 | 10 | |
| 7 | Kadoelen sv. JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
| 8 | KFC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
| 9 | OFC JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 27 | -1 | 5 | |
| 10 | De Wherevogels JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 49 | -38 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOS-Actief JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Zeeburgia avv JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | AFC JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 5 | VVA/Spartaan JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
| 6 | Buitenveldert sc. JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gadroen, Mats | Teamspeler | |
| Nina lahuis, Diaz | Teamspeler | |
| Schütte, Káto | Teamspeler | |
| Vazel, Tygo | Teamspeler | |
| Wolters, Scott Levi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam