Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wong, Wing | Overige staf | Teammanager |
Wong, Wing | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
Woensdag | 17.00 - 18.00 uur | 4C |
Vrijdag | 17.00 - 18.00 uur | 4B |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 55 | 12 | 43 | 16 | |
2 | TOB Rksv JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 16 | |
3 | IVV JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 12 | |
4 | SDZ JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 9 | |
5 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 | 7 | |
6 | Marken sv. JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 32 | -8 | 6 | |
7 | OSV JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 31 | -13 | 4 | |
8 | Kadoelen sv. JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 53 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO11-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 13 | |
2 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 12 | |
3 | Dijk De asv JO11-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 38 | 30 | 8 | 12 | |
4 | Waterwijk asc JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 38 | -1 | 9 | |
5 | WV-HEDW JO11-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 8 | |
6 | TOS-Actief JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 7 | |
7 | AFC IJburg MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 35 | -12 | 4 | |
8 | NVC JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 57 | -48 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZS JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
2 | IVV JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
3 | KFC JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
4 | RCZ JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
5 | FC Zaandam JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
6 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDW JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 19 | 24 | 16 | |
2 | IVV JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 | 16 | |
3 | AFC IJburg JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
4 | Dijk De asv JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 30 | 4 | 11 | |
5 | Kadoelen sv. JO11-3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 35 | 36 | -1 | 11 | |
6 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 6 | |
7 | AFC IJburg JO11-4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 57 | -30 | 4 | |
8 | Meteoor De sv. JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 31 | -23 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachiri, Omar | Teamspeler | |
Kahraman, Tunahan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.