Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinhard, Cheryl | Overige staf | Teammanager |
Karagoz, Ugur | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
Woensdag | 17.00 - 18.00 uur | 4C |
Vrijdag | 17.00 - 18.00 uur | 4B |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABA afc JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74 | 9 | 65 | 18 | |
2 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
3 | DTA Fortius asv JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 6 | |
4 | FC Weesp JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
5 | Muiderberg sc. JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
6 | Diemen sv. JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
7 | AFC JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
8 | Atletico Club Amsterdam JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFC JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 14 | |
2 | AFC 34 JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 13 | 36 | 13 | |
3 | HCSC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
4 | SDZ JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 30 | 5 | 10 | |
5 | Fortuna Wormerveer sv JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 8 | |
6 | Jong Holland JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
7 | Blokkers de JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 40 | -18 | 6 | |
8 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 52 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | 11 | |
2 | SDZ JO11-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
3 | Zeeburgia avv JO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 8 | |
4 | Purmersteijn JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
5 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 3 | |
6 | SDW JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 15 | |
2 | OSV JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
3 | Kadoelen sv. JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 9 | 24 | 12 | |
4 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
5 | VVA/Spartaan JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 9 | |
6 | Dijk De asv JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 7 | |
7 | IVV JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
8 | SDZ JO11-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 59 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antypov, Micha | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.