Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahrend, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
Woensdag | 17.00 - 18.00 uur | 4C |
Vrijdag | 17.00 - 18.00 uur | 4B |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 18 | 35 | 21 | |
2 | Sporting Martinus JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 22 | 48 | 18 | |
3 | DRC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 62 | 28 | 34 | 15 | |
4 | WV-HEDW JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 43 | -14 | 10 | |
5 | CTO '70 vv JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 60 | -32 | 7 | |
6 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 40 | -5 | 6 | |
7 | TOS-Actief JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 39 | -21 | 6 | |
8 | AFC IJburg JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 54 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kadoelen sv. JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TOB Rksv JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Volendam (rkav) JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrani Oulad Boutaib, Yahia el | Teamspeler | |
Besselsen, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam