Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 17.00 - 18.00 uur | 4C |
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
Woensdag | 17.00 - 18.00 uur | 4D |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABA afc JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 70 | 13 | 57 | 19 | |
2 | ASC De Volewijckers JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 12 | 28 | 17 | |
3 | Meer De sv. JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 17 | 29 | 15 | |
4 | AFC JO11-6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 24 | 1 | 8 | |
5 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 66 | -34 | 6 | |
6 | DRC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 58 | -37 | 6 | |
7 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28 | 53 | -25 | 5 | |
8 | Dijk De asv JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 30 | 49 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadoelen sv. JO11-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
2 | DRC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
3 | OFC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | Dijk De asv JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
5 | IVV JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
6 | ASC De Volewijckers JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kadoelen sv. JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Monnickendam JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Purmerend JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Purmersteijn JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | TOB Rksv JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Volendam (rkav) JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ASC De Volewijckers JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie