Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 17.00 - 18.00 uur | 4C |
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
Woensdag | 17.00 - 18.00 uur | 4D |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 12 | 39 | 15 | |
2 | TOS-Actief JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 23 | 27 | 15 | |
3 | SDW JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 23 | 22 | 15 | |
4 | Muiden sc. JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 23 | 12 | 7 | |
5 | AFC IJburg JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 32 | 4 | 7 | |
6 | WV-HEDW JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 31 | 9 | 6 | |
7 | TABA afc JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 91 | -77 | 3 | |
8 | JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBOK JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 15 | |
2 | Kadoelen sv. JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 15 | 32 | 15 | |
3 | IVV JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
4 | ZVC '22 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 34 | -6 | 9 | |
5 | SDOB JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
6 | Dijk De asv JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 43 | -22 | 6 | |
7 | OSV JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 36 | -17 | 3 | |
8 | JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRC JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 15 | |
2 | AFC IJburg JO11-8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 9 | |
3 | Diemen sv. JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
4 | CTO '70 vv JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
5 | JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 36 | -24 | 3 | |
6 | GeuzenMiddenmeer JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Sporting Krommenie JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | SVA JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
5 | DEM (RKVV) JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | OFC JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
7 | Dijk De asv JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bougarbaoui, Fouad | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam