| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sonmez, Cigdem | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC O11-7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 15 | |
| 2 | SV Rood-Wit Zaanstad O11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
| 3 | SDZ O11-10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
| 4 | SDW O11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 4 | |
| 5 | DCG Rksv O11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 4 | |
| 6 | ASC De Volewijckers O11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 73 | -66 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Karabel, Cagan Deniz | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam