Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heusen, Juri van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 19 | 48 | 18 | |
2 | IVV JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 23 | 23 | 15 | |
3 | Monnickendam JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 15 | 35 | 13 | |
4 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 13 | |
5 | SDOB JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 6 | |
6 | Dijk De asv JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 54 | -33 | 6 | |
7 | Kadoelen sv. JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 35 | -9 | 3 | |
8 | OSV JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 66 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 12 | |
2 | IVV JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
4 | Dijk De asv JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
5 | HBOK JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
6 | SDOB JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules Zaandam sc JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | 21 | |
2 | Atletico Club Amsterdam JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 18 | |
3 | Meteoor De sv. JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 31 | 11 | 15 | |
4 | SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 29 | 4 | 12 | |
5 | OFC JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 32 | -8 | 5 | |
6 | Kadoelen sv. JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 32 | 40 | -8 | 4 | |
7 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 39 | -15 | 4 | |
8 | OSV JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 37 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCZ JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 12 | |
2 | SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
3 | Purmersteijn JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 17 | 29 | 12 | |
4 | Kadoelen sv. JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 25 | 15 | 9 | |
5 | Meteoor De sv. JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 3 | |
6 | OFC JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 31 | -16 | 3 | |
7 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
8 | HBOK JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 60 | -49 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekanayaka, Adam | Teamspeler | |
Heusen, Duco van | Teamspeler | |
Zoon, Vince | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.