| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Woodly, Ratna | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marken sv. JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 18 | |
| 2 | Volendam (rkav) JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 15 | |
| 3 | SDOB JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 15 | |
| 4 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | 10 | |
| 5 | DRC JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 | 9 | |
| 6 | Purmersteijn JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
| 7 | HBOK JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 49 | -33 | 3 | |
| 8 | Dijk De asv JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 66 | -46 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOB JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 16 | |
| 2 | OFC JO11-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 14 | |
| 3 | IVV JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 10 | |
| 4 | Monnickendam JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
| 5 | RKSV TOB JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 30 | -15 | 6 | |
| 6 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 | 3 | |
| 7 | Kadoelen sv. JO11-4JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 37 | -28 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZCFC JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 19 | 27 | 19 | |
| 2 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 16 | |
| 3 | Ilpendam JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 13 | |
| 4 | Dijk De asv JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 27 | 6 | 10 | |
| 5 | HBOK JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 29 | 9 | 9 | |
| 6 | Kadoelen sv. JO11-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 39 | 0 | 9 | |
| 7 | Volendam (rkav) JO11-8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 49 | -23 | 6 | |
| 8 | Jisp JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 68 | -57 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadoelen sv. JO11-4JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
| 2 | RCZ JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
| 3 | SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 4 | Hercules Zaandam sc JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 3 | |
| 5 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
| 6 | AFC JO11-8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Benhniya, Jad | Teamspeler | |
| Demirel, Berkay | Teamspeler | |
| Harks, Massimo | Teamspeler | |
| Hill, Dylan | Teamspeler | |
| Kappelle, Daley | Teamspeler | |
| Sterken, Mason | Teamspeler | |
| Wit, Leon de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam